会社概要
ORGANIZATION
会社名 | 株式会社ブレイン・ゲートプラス / 英名:Brain Gate Plus Co.,LTD. |
---|---|
設立 | 2023年3月 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 久次米 宏明 |
従業員数 | 30名(2023年4月現在) |
事業内容 | RPA事業、DX支援事業 |
資格 | PrivacyMarkⓇ取得 労働者派遣事業者(派23-304127) |
拠点・所在地 |
福岡オフィス
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-1 博多プレステージ本館1F Regus博多駅博多口センター(ブレイン・ゲート内) ![]() TEL 092-687-7613 |
主要取引先
MAJOR CLIENTS
アイシン開発株式会社 / アイザワ証券株式会社 / 愛知県名古屋市 / 株式会社アクシオ・デジタルソリューションズ / 株式会社NTTマーケティングアクトProCX / NTTアーバンバリューサポート株式会社 / NTTアドバンステクノロジ株式会社 / NDSインフォス株式会社 / テルモ株式会社 / 株式会社デービー精工 / 株式会社デンソー / 株式会社ドウシシャ / 国土交通省/鹿島建設株式会社 / 株式会社ニッセン / 株式会社マキタ / 株式会社ミニミニ / 西日本電信電話株式会社 / 日本赤十字社 / 独立行政法人日本学生支援機構 / ブリヂストン物流株式会社 / ライフカード株式会社 など(50音順)
関連会社
GROUP SUPPORT SYSTEM
会社名 | 株式会社ブレイン・ゲート |
---|---|
設立 | 2001年4月 |
資本金 | 8,000万円 |
代表者 | 代表取締役 佐野 泰紳 |
従業員数 | 201名(2024年2月現在) |
本社・拠点 | 名古屋本社、東京本社、大阪支社、 福岡支店、宇部支店 |
事業内容 | IT人材支援事業、他 |
会社名 | 株式会社BGコンサルティング |
---|---|
設立 | 2023年7月 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 深堀 悠 |
従業員数 | 10名(2024年2月現在) |
本社・拠点 | 名古屋本社、東京 |
事業内容 | ITコンサルティング事業 |

各社の事業領域で会社を分割しており、
より専門的に事業を展開しています。
より専門的に事業を展開しています。
沿革
HISTORY
2001年04月 | 名古屋にて株式会社ブレイン・ゲート設立 |
---|---|
2007年02月 | 事業拡大のため、東京支店を開設 |
2013年04月 | 事業拡大に伴い、大阪支店を開設 |
2013年09月 | NTTスマートコネクト株式会社と クラウドビジネスパートナー契約締結 |
2014年09月 | NTT西日本東海ICTパートナー会設立会員に選出 |
2014年09月 | 事業拡大に伴い、福岡支店を開設 |
2015年09月 | 伊勢志摩サミットに於いて外務省のコンサルティングを実施 |
2015年11月 | 事業拡大に伴い、宇部事業所を開設 |
2017年04月 | 国産ソフトウェアロボット(WinActor)でRPA市場に参入 |
2017年06月 | 東京本社を設置、ニ本社制に移行 |
2019年11月 | 国産AI-OCR(お手軽OCR)でAI-OCR市場に参入 |
2023年03月 | RPA事業、コンサルティング事業、DX事業を「株式会社ブレイン・ゲートプラス」に新設分割 |
2023年09月 | コンサルティング事業を「株式会社BGコンサルティング」に新設分割 |
CONTACT
お問い合わせ
お気軽にご相談ください!
業務自動化のご相談、シナリオ作成支援・
DX人材の教育支援など
サービスについて
ご不明点などありましたら
お気軽にご相談ください。